AE66904多參數(shù)水質(zhì)數(shù)字滴定【DIGI】測定系統(tǒng)
AE66904多參數(shù)水質(zhì)數(shù)字滴定【DIGI】測定系統(tǒng)
快速、準(zhǔn)確高精度數(shù)字滴定分析測定,通過使用不同項目的滴定測試試劑包,可以實現(xiàn)酸度、總堿度、氯化物(氯離子)、余氯、總氯、乙二胺四乙酸EDTA、硬度、鈣硬度、總硬度、亞硝酸鹽、過氧乙酸、膦酸鹽(膦酸酯)、亞硫酸鹽、總螯合劑和鋅等多達(dá)十五項水質(zhì)指標(biāo)
產(chǎn)品詳情:
測量項目 | 測量范圍 | 滴定試劑型號及滴定次數(shù) |
酸度 | 0.1 to 50 Acid Value(酸值) | ET508052 ? ? ? ? ? ?50次 |
總堿度 | 10 to 2000 mg / L(ppm)CaCO3 | ET508152 ? ? ? ? ? ?50次 |
氯化物 | 50 to 2000mg / L(ppm)CI- | ET508252 ? ? ? ? ? ?50次 |
余氯-總氯 | 10 to 2000mg / L(ppm)CI2 | ET508352 ? ? ? ? ? ?50次 |
乙二胺四乙酸 | 75 to 3000mg / L(ppm)EDTA | ET508452 ? ? ? ? ? ?50次 |
總硬度/鈣硬度 | 10 to 2000mg / L (ppm)CaCO3 | ET508552 ? ? ? ? ? ?50次 |
總硬度 | 10 to 2000mg / L(ppm)CaCO3 | ET508652 ? ? ? ? ? ?50次 |
鈣硬度 | 10 to 2000mg / L(ppm)CaCO3 | ET508752 ? ? ? ? ? ?50次 |
亞硝酸鹽 | 20 to 2000mg / L(ppm)NaNO2 | ET508852 ? ? ? ? ? ?50次 |
過氧乙酸 | 20 to 800mg / L(ppm)PAA | ET508952 ? ? ? ? ? ?50次 |
膦酸鹽(膦酸脂) | 2 to 50mg / L(ppm)H.E.D.P. | ET508060 ? ? ? ? ? ?50次 |
亞硫酸鹽 | 10 to 100mg / L(ppm)Na2SO3 | ET508061 ? ? ? ? ? ?50次 |
總螯合劑 | 100to 2800mg / L(ppm)EDTA | ET508063 ? ? ? ? ? ?50次 |
鋅 | 0.1 to 10mg /L(ppm)Zn |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
-
AE66904定制數(shù)字式滴定測試儀,不包含測量項目滴定試劑,中英文使用說明書
-
AE66904D定制數(shù)字式滴定測試儀,內(nèi)含十五個測量項目定制專用滴定試劑(各50次),中英文使用說明書
分類和標(biāo)簽: